XCMG XGS46J Nacelle élévatrice 46' à carburant
XCMG XGS46J Nacelle élévatrice 46' à carburant
Hauteur de travail maximale : 16.63 m / 54’7"
Hauteur de plateforme maximale : 14.63 m / 48’
Portée de travail maximale : 8.82 m / 28’11"
Spécifications
Paramerters | |
---|---|
Modèle | 2024 ou 2023 ou 2025 |
Longueur (stockage) | 9,40 m | 30,84' |
Longueur (transport) | 9,10 m | 29,85' |
Pleine largeur (stockage) | 2,32 m | 7,61' |
Pleine largeur (transport) | 2,32 m | 7,61' |
Largeur de la plate-forme | 0,76 m | 2,49' |
Hauteur de la plate-forme | 1,15 m | 3,77' |
Empattement | 2,36 m | 7,74' |
Hauteur maximale de travail | 16,00 m | 52,49' |
Hauteur maximale de la plate-forme | 45,93 m | 150,69' |
Angle de pivotement de la table rotative | 360° |
Type d'énergie | Diesel |
Capacité nominale | 0,30 t | 599 lb |
Longueur de la plate-forme | 1,83 m | 6,00' |
General | |
---|---|
Poids de la machine | 8,05 t | 17,747 lb |